Плиточные клеи
Двухкомпонентный реактивный клей LITOКOL (Литокол) LITOELASTIC EVO (класс R2T) 10 кг
В наличии
Код товара: 10020019
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Эпоксидные |
| Цвет | Белый |
| Вес | 10 кг |
| Расход | 2 — 5 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время корректировки плитки | 45 Минут |
| Класс | EN 12004-ISO 13007:R2T |
| Консистенция | Пастообразная |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов |
Двухкомпонентный реактивный клей LITOКOL (Литокол) LITOELASTIC EVO (класс R2T) 5 кг
В наличии
Код товара: 10020018
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Эпоксидные |
| Цвет | Белый |
| Вес | 5 кг |
| Расход | 2 — 5 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время корректировки плитки | 45 Минут |
| Класс | EN 12004-ISO 13007:R2T |
| Консистенция | Пастообразная |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов |
Двухкомпонентный эпоксидный клей для склеивания камня LITOКOL (Литокол) LITOFIX STONE (класс R2) 1 кг
В наличии
Код товара: 10020020
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Эпоксидные |
| Цвет | Компонент А: белый. Компонент В: янтарный. |
| Вес | 1 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм 1,5 кг/ м2/ |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время корректировки плитки | Около 45 минут |
| Класс | EN 12004: R2 |
| Консистенция | Пастообразная |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов |
Дисперсионный клей LITOКOL (Литокол) LITOACRIL FIX (класс D1) 5 кг
В наличии
Код товара: 10020015
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Дисперсионные |
| Цвет | кремово-белый |
| Вес | 5 кг |
| Расход | 1,5–4 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-5 мм |
| Время корректировки плитки | 15 Минут |
| Класс | EN 12004-ISO 13007: D1 |
| Консистенция | Густая паста |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
Дисперсионный клей LITOКOL (Литокол) LITOACRIL PLUS (класс D2TE) 1 кг
В наличии
Код товара: 10020016
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Дисперсионные |
| Цвет | кремово-белый |
| Вес | 1 кг |
| Расход | 1,5–4 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-5 мм |
| Время корректировки плитки | 20 Минут |
| Класс | EN 12004-ISO 13007: D2TE |
| Консистенция | Густая паста |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
Дисперсионный клей LITOКOL (Литокол) LITOACRIL PLUS (класс D2TE) 5 кг
В наличии
Код товара: 10020017
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Дисперсионные |
| Цвет | кремово-белый |
| Вес | 5 кг |
| Расход | 1,5–4 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-5 мм |
| Время корректировки плитки | 20 Минут |
| Класс | EN 12004-ISO 13007: D2TE |
| Консистенция | Густая паста |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
Клей для плитки Ceresit (Церезит) CM 11 Pro (C1T) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020021
| Бренд | CERESIT |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-10 мм |
| Время использования клея | около 2 часов |
| Время корректировки плитки | 20 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C1 T |
| Совместимость с теплым полом | нет |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 16 часов |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
Клей для плитки Ceresit (Церезит) CM 17 Super Flex высокоэластичный 25 кг
В наличии
Код товара: 10020024
| Бренд | CERESIT |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,1 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 120х120 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-10 мм |
| Время корректировки плитки | 30 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C2 TE S1 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 12 часов |
| Температура эксплуатации | От -50 до +80°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
Клей для плитки Ceresit (Церезит) СМ 16 (C2TE) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020022
| Бренд | CERESIT |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 120х120 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-10 мм |
| Время корректировки плитки | 20 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C1 T |
| Совместимость с теплым полом | нет |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 16 часов |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
Клей для плитки Ceresit Церезит СМ 117 (C2T) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020025
| Бренд | CERESIT |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-10 мм |
| Время корректировки плитки | 20 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C2 T |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
Клей для плитки Knauf (Кнауф) Флизен Плюс С1 25 кг
В наличии
Код товара: 10020030
| Бренд | KNAUF |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 7 л на 25 кг сухой смеси7 л на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,7 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-6 мм |
| Время корректировки плитки | 10 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C1 TЕ |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -50 до +80°C |
| Температура применения | от +5 до +25°C |
| Морозостойкость | F75 |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,63 мм |
Клей для плитки Knauf (Кнауф) Флизен С0 25 кг
В наличии
Код товара: 10020031
| Бренд | KNAUF |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 7 л на 25 кг сухой смеси7 л на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,7 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-6 мм |
| Время корректировки плитки | 10 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C0 |
| Совместимость с теплым полом | нет |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -5 до +35°C |
| Температура применения | от +5 до +25°C |
| Морозостойкость | F50 |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,63 мм |
Клей для плитки армированный Ceresit (Церезит) CM 14 Extra 25 кг
В наличии
Код товара: 10020023
| Бренд | CERESIT |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси5,5–6,25 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,3 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 90х90 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-10 мм |
| Время корректировки плитки | 20 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C2 T |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 16 часов |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
Клей для плитки Юнис 2000 25 кг
В наличии
Код товара: 10020028
| Бренд | UNIS |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 5-7,5 л на 25 кг сухой смеси5-7,5 л на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,25-1,3 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-15 мм |
| Время корректировки плитки | 15 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C1 T |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -40 до +70°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,315-0,63 мм |
Клей для плитки Юнис XXI 25 кг
В наличии
Код товара: 10020027
| Бренд | UNIS |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 5-7,5 л на 25 кг сухой смеси5-7,5 л на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,25-1,35 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 45х45 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-15 мм |
| Время корректировки плитки | 10 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C0 TЕ |
| Совместимость с теплым полом | нет |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -50 до +50°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,315-0,63 мм |
Клей для плитки Юнис Гранит С2 Т 25 кг
В наличии
Код товара: 10020029
| Бренд | UNIS |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 6-7,5 л на 25 кг сухой смеси6-7,5 л на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2-1,3 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 120х120 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-15 мм |
| Время корректировки плитки | 30 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C2 T |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -40 до +70°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,315-0,63 мм |
Клей для плитки Юнис Плюс усиленный C1T 25кг
В наличии
Код товара: 10020026
| Бренд | UNIS |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 5-7,5 л на 25 кг сухой смеси5-7,5 л на 25 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,25-1,3 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 90х90 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-15 мм |
| Время корректировки плитки | 20 Минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387-2018: C1 TЕ |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -40 до +70°C |
| Температура применения | от +5 до +30°C |
| Морозостойкость | F100 |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,315-0,63 мм |
Плиточный клей Litokol (Литокол) HYPERFLEX K100 (класс С2 TЕ S2) 20кг
В наличии
Код товара: 10020001
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,28-0,3 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 20 кг |
| Расход | при толщине слоя 1мм: 0,93 кг/ м2 |
| Размер плитки | 300х300 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время использования клея | до 8 часов |
| Время корректировки плитки | До 40 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2 ТЕ S2 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов; F200 |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей Litokol (Литокол) HYPERFLEX K100 Белый (класс С2 TЕ S2) 20 кг
В наличии
Код товара: 10020002
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Белый |
| Пропорции при приготовлении | 0,3-0,33 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 20 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм 0,92 кг/ м2 |
| Размер плитки | 300х300 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время использования клея | до 6 часов |
| Время корректировки плитки | До 30 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2 ТЕ S2 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов; F200 |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей Litokol (Литокол) LITOFLEX K80 (класс С2 E) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020003
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм: 1,16 кг/ м2 |
| Размер плитки | 120х90 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-15 мм |
| Время использования клея | до 9 часов |
| Время корректировки плитки | До 70 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2E |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов; F200 |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей Litokol (Литокол) LITOFLEX K81 (класс С2 Е) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020004
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Белый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1мм: 1,16 кг/ м2 |
| Размер плитки | 120х90 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время использования клея | до 8 часов |
| Время корректировки плитки | До 60 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2E |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей Litokol (Литокол) LITOFLOOR K66 (класс С2) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020005
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм 1,24 кг/ м2 |
| Размер плитки | 120х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | до 5-30 мм |
| Время использования клея | до 6 часов |
| Время корректировки плитки | До 40 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов; F200 |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤1,25 мм |
Плиточный клей LITOKOL (Литокол) LITOPLUS K55 (класс С2 TЕ) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020007
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Белый |
| Пропорции при приготовлении | 0,26-0,28 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм: 1,12 кг/ м2 |
| Размер плитки | 120х90 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время использования клея | до 6 часов |
| Время корректировки плитки | До 40 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2TE |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 100 циклов: F200 |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей LITOKOL (Литокол) X11 EVO (класс С1) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020006
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм: 1,16 кг/ м2 |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-15 мм |
| Время использования клея | до 8 часов |
| Время корректировки плитки | До 30 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: С1 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |