Плиточный клей LITOKOL (Литокол) LITOPLUS K55 (класс С2 TЕ) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020007
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Белый |
| Пропорции при приготовлении | 0,26-0,28 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм: 1,12 кг/ м2 |
| Размер плитки | 120х90 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время использования клея | до 6 часов |
| Время корректировки плитки | До 40 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2TE |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 100 циклов: F200 |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей LITOKOL (Литокол) X11 EVO (класс С1) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020006
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм: 1,16 кг/ м2 |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-15 мм |
| Время использования клея | до 8 часов |
| Время корректировки плитки | До 30 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: С1 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей LITOКOL (Литокол) K17 (класс С1) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020008
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л воды на 1 кг LITOKOL K17; 6,0-6,5 л воды на 25 кг LITOKOL K17 |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1 мм: 1,16 кг/ м2 |
| Размер плитки | 60х60 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-5 мм |
| Время использования клея | до 8 часов |
| Время корректировки плитки | До 30 минут Фактическое значение, До 20 минут Нормативное значение |
| Класс | ГОСТ Р 56387: С1 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей LITOКOL (Литокол) SUPERFLEX K77 БЕЛЫЙ (класс С2 TE S1) 25 кг
В наличии
Код товара: 10020009
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,28-0,3 л воды на 1 кг сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | при толщине слоя 1мм: 1,13 кг/ м2 |
| Размер плитки | 240х240 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-10 мм |
| Время использования клея | до 8 часов |
| Время корректировки плитки | До 60 минут |
| Класс | ГОСТ Р 56387: C2TE S1 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 °С до +90°C |
| Температура применения | от +5 °С до +30°C |
| Морозостойкость | 200 циклов |
| Наибольшая крупность заполнителя | ≤0,63 мм |
Плиточный клей Mapei (Мапей) ADESILEX P10 25кг
В наличии
Код товара: 10020012
| Бренд | MAPEI |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Белый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л/кг |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 0,5-4 кг/м2 |
| Размер плитки | 80х80 см |
| Время корректировки плитки | Около 45 мин |
| Класс | С2ТЕ |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 40 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 до +90°C |
| Температура применения | от +5°C до +40°C |
Плиточный клей Mapei (Мапей) ADESILEX P7 25 кг белый
В наличии
Код товара: 10020011
| Бренд | MAPEI |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Белый |
| Пропорции при приготовлении | 6,25-6,75 л на мешок сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 80х80 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-10 мм |
| Время корректировки плитки | Около 60 минут |
| Класс | С2Т |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 40 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -30 до +90°C |
| Температура применения | от +5°С до +35°С°C |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,5 мм |
Плиточный клей Mapei (Мапей) ADESILEX P7 25 кг серый
В наличии
Код товара: 10020010
| Бренд | MAPEI |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 6,25-6,75 л на мешок сухой смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2 кг/м2/мм |
| Размер плитки | 80х80 см |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 1-10 мм |
| Время корректировки плитки | Около 60 минут |
| Класс | С2Т |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 40 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | От -30 до +90°C |
| Температура применения | от +5°С до +35°С°C |
| Морозостойкость | F75 |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,5 мм |
Плиточный клей Mapei (Мапей) KERAFLEX EXTRA S1 25 кг белый
В наличии
Код товара: 10020014
| Бренд | MAPEI |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Белый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л/кг |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2 кг/м2 |
| Размер плитки | 120х120 см |
| Время корректировки плитки | Около 60 минут |
| Класс | С2E S1 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 40 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 до +90°C |
| Температура применения | от +5°C до +40°C |
Плиточный клей Mapei (Мапей) KERAFLEX EXTRA S1 25 кг серый
В наличии
Код товара: 10020013
| Бренд | MAPEI |
|---|---|
| Тип товара | Цементные |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 0,24-0,26 л/кг |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,2 кг/м2 |
| Размер плитки | 120х120 см |
| Время корректировки плитки | Около 45 минут |
| Класс | С2TE S1 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 40 |
| Легкие пешие нагрузки | Через 24 часа |
| Температура эксплуатации | от -50 до +90°C |
| Температура применения | от +5°C до +40°C |
Портландцемент Цементум М-500 40кг
В наличии
Код товара: 10010009
| Вес | 40 кг |
|---|---|
| Бренд | ЦЕМЕНТУМ |
| Тип применения | Для наружных работ, для внутренних работ |
| Фасовка | 40 кг |
| Вес мешка | 40 кг |
| Количество мешков в поддоне, шт. | 35 |
| Марка | М-500 Цемент |
| Объекты применения | Для стяжки, Для фундамента |
Противоморозная добавка 10 л
В наличии
Код товара: 10080001
| Вид товара | Противоморозная добавка |
|---|---|
| Фасовка | 10 л |
| Расход | 0,5–2% от массы цемента |
| Состав | Соли неорганических кислот, модифицирующие добавки |
| Совместимость | Совместима с большинством добавок и цементов |
| Температура применения | -15…+5°C |
| Назначение | Снижение точки замерзания воды в бетонной смеси, ускорение твердения при отрицательных температурах |
Ремонтная сухая смесь Mapei (Мапей) MAPEGROUT THIXOTROPIC 25 кг
В наличии
Код товара: 10070005
| Пластичное время | ≈50 мин |
|---|---|
| Бренд | MAPEI |
| Прочность / морозостойкость / срок хранения | ≥50 МПа, F100, 12 мес |
| Толщина слоя | 5–35 мм |
| Прочность 1 сут | ≥30 МПа |
| Упаковка | 25 кг |
| Прочность 28 сут | ≥55 МПа |
| Расход | ≈2.0 кг/м2·мм |
| Вода затворения | 3.8–4.1 л |
| Стандарт | EN 1504‑3 R4 |
| Время жизни раствора | около 60 мин |
| Связующее | Цемент + фибра |
| Темп. работ | от +5 до +35°C |
Ремонтный состав LITOКOL (Литокол) LITOKOL CR 55FT 25 кг
В наличии
Код товара: 10070001
| Пластичное время | ≈30 мин |
|---|---|
| Бренд | LITOKOL |
| Прочность / морозостойкость / срок хранения | ≥25 МПа через 1 сутки, ≥45 МПа через 28 суток, F100, 12 мес |
| Толщина слоя | 5–40 мм |
| Прочность 1 сут | ≥25 МПа |
| Упаковка | 25 кг |
| Прочность 28 сут | ≥55 МПа |
| Расход | ≈2.0 кг/м2·мм |
| Вода затворения | 3.5–4.0 л |
| Стандарт | EN 1504‑3 R4 |
| Время жизни раствора | около 30 мин |
| Связующее | Цемент + модификаторы |
| Темп. работ | −10…+40°C |
Ремонтный состав LITOКOL (Литокол) LITORAPID FLUID 25 кг
В наличии
Код товара: 10070003
| Пластичное время | ≈20 мин |
|---|---|
| Бренд | LITOKOL |
| Прочность / морозостойкость / срок хранения | ≥30 МПа через 1 сутки, ≥60 МПа через 28 суток, F150, 12 мес |
| Толщина слоя | 10–100 мм |
| Прочность 1 сут | ≥25 МПа |
| Упаковка | 25 кг |
| Прочность 28 сут | ≥50 МПа |
| Расход | ≈2.0 кг/м2·мм |
| Вода затворения | ≈4.0 л |
| Стандарт | EN 1504‑3 R4 |
| Время жизни раствора | 20–30 мин |
| Связующее | Цемент |
| Темп. работ | от +5 до +35°C |
Ремонтный состав LITOКOL (Литокол) REPACREPE 1 кг
В наличии
Код товара: 10070002
| Пластичное время | ≈20 мин |
|---|---|
| Бренд | LITOKOL |
| Прочность / морозостойкость / срок хранения | ≥30 МПа, 12 мес |
| Толщина слоя | до 10 мм |
| Прочность 1 сут | ≥25 МПа |
| Упаковка | 1 кг |
| Прочность 28 сут | ≥50 МПа |
| Расход | 1.6 кг/дм3 |
| Вода затворения | ≈4.0 л |
| Стандарт | EN 1504‑3 R4 |
| Время жизни раствора | 30–40 мин |
| Связующее | Полимермодифицированный цемент |
| Темп. работ | от +5 до +30°C |
Ровнитель Weber Vetonit (Ветонит) 5000 быстротвердеющий 25 кг
В наличии
Код товара: 10030009
| Бренд | WEBER |
|---|---|
| Вид товара | Быстротвердеющий, Первичный |
| Тип товара | Цементный |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 3,0-3,5 л на мешок 25 кг смеси3,0-3,5 л на мешок 25 кг смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,8 кг/м2/мм |
| Вид работ | Внутренние работы |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 5-50 мм |
| Класс | ГОСТ 31358-2019 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 48 |
| Легкие пешие нагрузки | 3-4 часа |
| Температура эксплуатации | от 0 до +50°C |
| Температура применения | от +10 до +25°C |
| Метод нанесения | Ручной |
| Наибольшая крупность заполнителя | 1,2 мм |
| Основа | Цементная |
Самовыравнивающаяся смесь(наливной пол) LITOКOL (Литокол) LITOLIV S30 25 кг
В наличии
Код товара: 10030003
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Вид товара | Самовыравнивающийся |
| Тип товара | Цементный |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 6 л на мешок 25 кг смеси6 л на мешок 25 кг смеси |
| Вес | 25 кг |
| Расход | 1,6 кг/м2/мм |
| Вид работ | Внутренние работы, Наружные работы |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 3-30 мм |
| Класс | ГОСТ 31358-2019 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | 7 часов |
| Температура эксплуатации | от –70°C до +90°C |
| Температура применения | от +5 до +35°C |
| Метод нанесения | Машинный, Ручной |
| Основа | Цементная |
Самовыравнивающаяся смесь(наливной пол) LITOКOL (Литокол) LITOLIV S50 20 кг
В наличии
Код товара: 10030002
| Бренд | LITOKOL |
|---|---|
| Вид товара | Самовыравнивающийся, Универсальный, Быстротвердеющий |
| Тип товара | Комплексный |
| Цвет | Серый |
| Пропорции при приготовлении | 4,2-4,6 л на мешок 20 кг смеси4,2-4,6 л на мешок 20 кг смеси |
| Вес | 20 кг |
| Расход | 1,7 кг/м2/мм |
| Вид работ | Внутренние работы |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения | 2-100 мм |
| Класс | ГОСТ 31358-2019 |
| Совместимость с теплым полом | да |
| Количество в поддоне | 54 |
| Легкие пешие нагрузки | 2-4 часа |
| Температура эксплуатации | От -5 до +35°C |
| Температура применения | от +5 до +35°C |
| Метод нанесения | Машинный, Ручной |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,5-0,8 мм |
| Основа | Гипсово-цементная |
Сетка LITOKOL (Литокол) панцирная 320 гр/м²
В наличии
Код товара: 10100001
| Вид товара | Сетка |
|---|---|
| Бренд | LITOKOL |
| Плотность | 320 г/м2 кг/дм3 |
| Размер | 50 м2 (обычно 1×50 м) |
| Прочность на разрыв | ≥ 40 кН/м |
| Пропитка / Особенности | Щелочестойкая пропитка |
| Размер ячейки | 10х10 мм |
| Тип | Панцирная щелочестойкая стеклотканевая сетка |
| Назначение | Для армирования стяжек, плит, теплых полов |
Сетка LITOKOL (Литокол) стеклотканевая фасадная 165 гр/м²
В наличии
Код товара: 10100002
| Вид товара | Сетка |
|---|---|
| Бренд | LITOKOL |
| Плотность | 165 г/м2 кг/дм3 |
| Размер | 1×50 м |
| Прочность на разрыв | ≥ 1750 Н/5 см |
| Пропитка / Особенности | Щелочестойкая |
| Размер ячейки | 5х5 мм |
| Тип | Фасадная стеклотканевая сетка |
| Назначение | Для армирования штукатурных фасадов |
Сетка малярная стеклотканевая 1х20 м ячейка 2х2 мм 60 г/м2
В наличии
Код товара: 10100003
| Вид товара | Сетка |
|---|---|
| Бренд | РОССИЯ |
| Плотность | 60 г/м2 кг/дм3 |
| Размер | 1×20 м |
| Прочность на разрыв | ≈ 400 Н/5 см |
| Пропитка / Особенности | Щелочестойкая |
| Размер ячейки | 2х2 мм |
| Тип | Малярная стеклосетка |
| Назначение | Для внутренних отделочных работ |
Сетка малярная стеклотканевая 1х50 м ячейка 2х2 мм 60 г/м2
В наличии
Код товара: 10100004
| Вид товара | Сетка |
|---|---|
| Бренд | РОССИЯ |
| Плотность | 60 г/м2 кг/дм3 |
| Размер | 1×50 м |
| Прочность на разрыв | ≈ 400 Н/5 см |
| Пропитка / Особенности | Щелочестойкая |
| Размер ячейки | 2х2 мм |
| Тип | Малярная стеклосетка |
| Назначение | Для внутренних работ |
Сетка фасадная стеклотканевая 1х20 м ячейка 5х5 мм 160 г/м2
В наличии
Код товара: 10100008
| Вид товара | Сетка |
|---|---|
| Бренд | РОССИЯ |
| Плотность | 160 г/м2 кг/дм3 |
| Размер | 1×20 м |
| Прочность на разрыв | ≥ 1500 Н/5 см |
| Пропитка / Особенности | Щелочестойкая |
| Размер ячейки | 5х5 мм |
| Тип | Фасадная сетка |
| Назначение | Армирование фасадных штукатурок |
Сетка фасадная стеклотканевая 1х50 м ячейка 4х4 мм 165 г/м2
В наличии
Код товара: 10100005
| Вид товара | Сетка |
|---|---|
| Бренд | РОССИЯ |
| Плотность | 165 г/м2 кг/дм3 |
| Размер | 1×50 м |
| Прочность на разрыв | ≥ 1750 Н/5 см |
| Пропитка / Особенности | Щелочестойкая |
| Размер ячейки | 4х4 мм |
| Тип | Фасадная стеклосетка |
| Назначение | Для армирования штукатурки |









