Крепеж
Трос в оплётке ПВХ 8мм/10мм
Оценка 0 из 5
В наличии
106,00 ₽| Вид товара | Трос стальной в оплетке |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 8 мм (10 мм с ПВХ) |
| Покрытие | Оцинкованный + ПВХ |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.27 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×7 |
| Область применения | Наружное применение |
Трос стальной DIN 3055 1.5 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
8,50 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Диаметр | 1.5 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.009 кг/м |
| Фасовка | м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×7 |
| Область применения | Для подвесов, такелажа |
Трос стальной DIN 3055 10 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
190,00 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 10 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.375 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×19 |
| Область применения | Тросовые ограждения |
Трос стальной DIN 3055 2 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
11,00 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 2 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.015 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×7 |
| Область применения | Подъёмные механизмы, растяжки |
Трос стальной DIN 3055 3 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
25,00 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 3 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.033 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×19 |
| Область применения | Строительство, сельхозтехника |
Трос стальной DIN 3055 4 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
30,00 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 4 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.06 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×19 |
| Область применения | Грузоподъемные системы |
Трос стальной DIN 3055 5 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
38,00 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 5 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.093 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×19 |
| Область применения | Лёгкие лебедки |
Трос стальной DIN 3055 6 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
60,00 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 6 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.135 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×19 |
| Область применения | Транспортировка и подъем |
Трос стальной DIN 3055 8 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
145,00 ₽| Вид товара | Трос стальной |
|---|---|
| Фасовка | м |
| Диаметр | 8 мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Предел прочности | 1570 N/мм2 |
| Вес | 0.24 кг/м |
| Стандарт | DIN 3055 |
| Конструкция | 7×19 |
| Область применения | Лёгкие строительные работы |
Угловой соединитель US-120х120х35
Оценка 0 из 5
В наличии
39,00 ₽| Вид товара | Угловые соединители |
|---|---|
| Фасовка | шт |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 120x120x35 мм |
| Применение | Соединение деревянных элементов под прямым углом |
| Вес (оценочно) | 0.25 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Тип | Многоотверстной |
| Тип покрытия | Цинковое покрытие |
Угловой соединитель US-145х145х35
Оценка 0 из 5
В наличии
50,00 ₽| Вид товара | Угловые соединители |
|---|---|
| Фасовка | шт |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 145x145x35 мм |
| Применение | Соединение деревянных элементов под прямым углом |
| Вес (оценочно) | 0.29 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Тип | Многоотверстной |
| Тип покрытия | Цинковое покрытие |
Угловой соединитель US-175х175х35
Оценка 0 из 5
В наличии
65,00 ₽| Вид товара | Угловые соединители |
|---|---|
| Фасовка | шт |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 175x175x35 мм |
| Применение | Соединение деревянных элементов под прямым углом |
| Вес (оценочно) | 0.34 кг |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Тип | Многоотверстной |
| Тип покрытия | Цинковое покрытие |
Цепь сварная длиннозвенная DIN 763 М10
Оценка 0 из 5
В наличии
395,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-10 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Длиннозвенная |
| Вес | 1.69 г |
| Диаметр проволоки | 10 |
| Стандарт | DIN 763 |
Цепь сварная длиннозвенная DIN 763 М3
Оценка 0 из 5
В наличии
48,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-3 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Длиннозвенная |
| Вес | 0.15 г |
| Диаметр проволоки | 3 |
| Стандарт | DIN 763 |
Цепь сварная длиннозвенная DIN 763 М4
Оценка 0 из 5
В наличии
74,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-4 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Длиннозвенная |
| Вес | 0.26 г |
| Диаметр проволоки | 4 |
| Стандарт | DIN 763 |
Цепь сварная длиннозвенная DIN 763 М5
Оценка 0 из 5
В наличии
140,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-5 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Длиннозвенная |
| Вес | 0.41 г |
| Диаметр проволоки | 5 |
| Стандарт | DIN 763 |
Цепь сварная длиннозвенная DIN 763 М6
Оценка 0 из 5
В наличии
180,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-6 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Длиннозвенная |
| Вес | 0.59 г |
| Диаметр проволоки | 6 |
| Стандарт | DIN 763 |
Цепь сварная длиннозвенная DIN 763 М8
Оценка 0 из 5
В наличии
295,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-8 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Длиннозвенная |
| Вес | 1.08 г |
| Диаметр проволоки | 8 |
| Стандарт | DIN 763 |
Цепь сварная короткозвенная DIN 766 М10
Оценка 0 из 5
В наличии
440,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-10 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Короткозвенная |
| Вес | 2.22 г |
| Диаметр проволоки | 10 |
| Стандарт | DIN 766 |
Цепь сварная короткозвенная DIN 766 М3
Оценка 0 из 5
В наличии
65,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-3 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Короткозвенная |
| Вес | 0.18 г |
| Диаметр проволоки | 3 |
| Стандарт | DIN 766 |
Цепь сварная короткозвенная DIN 766 М4
Оценка 0 из 5
В наличии
115,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-4 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Короткозвенная |
| Вес | 0.31 г |
| Диаметр проволоки | 4 |
| Стандарт | DIN 766 |
Цепь сварная короткозвенная DIN 766 М5
Оценка 0 из 5
В наличии
160,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-5 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Короткозвенная |
| Вес | 0.49 г |
| Диаметр проволоки | 5 |
| Стандарт | DIN 766 |
Цепь сварная короткозвенная DIN 766 М6
Оценка 0 из 5
В наличии
190,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-6 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Короткозвенная |
| Вес | 0.74 г |
| Диаметр проволоки | 6 |
| Стандарт | DIN 766 |
Цепь сварная короткозвенная DIN 766 М8
Оценка 0 из 5
В наличии
300,00 ₽| Вид товара | Цепи стальные |
|---|---|
| Диаметр | М-8 |
| Фасовка | м |
| Тип звена | Короткозвенная |
| Вес | 1.42 г |
| Диаметр проволоки | 8 |
| Стандарт | DIN 766 |






