СЕВЕРСТАЛЬ
Профильная труба 50х50х2мм
Оценка 0 из 5
В наличии
190,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 50х50 мм |
| Вес 1м (кг) | 3.1 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 50х50х3мм
Оценка 0 из 5
В наличии
280,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 3 мм |
| Размер | 50х50 мм |
| Вес 1м (кг) | 5.48 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 50х50х4мм
Оценка 0 из 5
В наличии
360,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 4 мм |
| Размер | 50х50 мм |
| Вес 1м (кг) | 7.08 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х30х1,5мм
Оценка 0 из 5
В наличии
166,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 1.5 мм |
| Размер | 60х30 мм |
| Вес 1м (кг) | 2.11 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х30х2мм
Оценка 0 из 5
В наличии
183,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 60х30 мм |
| Вес 1м (кг) | 2.79 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х30х3мм
Оценка 0 из 5
В наличии
243,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 3 мм |
| Размер | 60х30 мм |
| Вес 1м (кг) | 3.25 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х40х1,5мм
Оценка 0 из 5
В наличии
182,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 1.5 мм |
| Размер | 60х40 мм |
| Вес 1м (кг) | 2.28 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х40х2мм
Оценка 0 из 5
В наличии
196,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 60х40 мм |
| Вес 1м (кг) | 3.01 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х40х3мм
Оценка 0 из 5
В наличии
275,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 3 мм |
| Размер | 60х40 мм |
| Вес 1м (кг) | 4.3 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х60х1.5мм
Оценка 0 из 5
В наличии
221,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 1.5 мм |
| Размер | 60х60 мм |
| Вес 1м (кг) | 2.73 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х60х2мм
Оценка 0 из 5
В наличии
248,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 60х60 мм |
| Вес 1м (кг) | 3.59 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х60х3мм
Оценка 0 из 5
В наличии
325,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 3 мм |
| Размер | 60х60 мм |
| Вес 1м (кг) | 5.25 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 60х60х4мм
Оценка 0 из 5
В наличии
442,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 4 мм |
| Размер | 60х60 мм |
| Вес 1м (кг) | 6.82 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х40х2мм
Оценка 0 из 5
В наличии
253,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 80х40 мм |
| Вес 1м (кг) | 3.73 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х40х3мм
Оценка 0 из 5
В наличии
338,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 3 мм |
| Размер | 80х40 мм |
| Вес 1м (кг) | 5.25 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х40х4мм
Оценка 0 из 5
В наличии
443,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 4 мм |
| Размер | 80х40 мм |
| Вес 1м (кг) | 6.82 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х60х2мм
Оценка 0 из 5
В наличии
318,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 80х60 мм |
| Вес 1м (кг) | 4.22 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х60х3мм
Оценка 0 из 5
В наличии
415,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 3 мм |
| Размер | 80х60 мм |
| Вес 1м (кг) | 6.19 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х60х4мм
Оценка 0 из 5
В наличии
522,00 ₽| Тип товара | Прямоугольная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 6 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 4 мм |
| Размер | 80х60 мм |
| Вес 1м (кг) | 8.02 кг |
| Вид профиля | Прямоугольный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х80х2мм
Оценка 0 из 5
В наличии
331,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 12 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 2 мм |
| Размер | 80х80 мм |
| Вес 1м (кг) | 4.84 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х80х3мм
Оценка 0 из 5
В наличии
428,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 12 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 3 мм |
| Размер | 80х80 мм |
| Вес 1м (кг) | 7.13 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Профильная труба 80х80х4мм
Оценка 0 из 5
В наличии
586,00 ₽| Тип товара | Квадратная труба |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Длина | 12 м |
| Ед. измерения | м |
| Толщина | 4 мм |
| Размер | 80х80 мм |
| Вес 1м (кг) | 9.33 кг |
| Вид профиля | Квадратный |
| ГОСТ | ГОСТ 8639-82 |
| Марка стали | 10, 20, 1-3ПС, 3СП и 08ПС |
Труба оцинкованная ВГП 15х2,8 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
145,00 ₽| Тип товара | Труба оцинкованная |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Диаметр | 15 мм |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 2.8 мм |
| Ед. измерения | м |
| Вес 1м (кг) | 1.2 кг |
| Диаметр наружный | 21.3 |
| Диаметр внутренний | 15 |
| ГОСТ | ГОСТ 3262-75 |
| Метров в тонне | 833 |
Труба оцинкованная ВГП 20х2,8 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
188,00 ₽| Тип товара | Труба оцинкованная |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Диаметр | 20 мм |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 2.8 мм |
| Ед. измерения | м |
| Вес 1м (кг) | 1.6 кг |
| Диаметр наружный | 26.8 |
| Диаметр внутренний | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 3262-75 |
| Метров в тонне | 625 |






