СЕВЕРСТАЛЬ
Балка двутавровая 18
Оценка 0 из 5
В наличии
2 290,00 ₽| Тип товара | Двутавр обычный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 4.8 мм |
| Размер | 90х180 мм |
| Вес 1м (кг) | 18.4 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Марка стали | СТЗГСП |
| Метров в тонне | 54 |
Балка двутавровая 18 Б1
Оценка 0 из 5
В наличии
2 050,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 5.1 мм |
| Размер | 91х177 мм |
| Вес 1м (кг) | 18.4 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 55 |
Балка двутавровая 20
Оценка 0 из 5
В наличии
2 600,00 ₽| Тип товара | Двутавр обычный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 5.2 мм |
| Размер | 100х200 мм |
| Вес 1м (кг) | 21 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Марка стали | СТЗГСП |
| Метров в тонне | 48 |
Балка двутавровая 20 Б1
Оценка 0 из 5
В наличии
2 650,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 5.2 мм |
| Размер | 100х200 мм |
| Вес 1м (кг) | 21 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 48 |
Балка двутавровая 25 Б-1
Оценка 0 из 5
В наличии
2 625,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 5.6 мм |
| Размер | 124х248 мм |
| Вес 1м (кг) | 27.3 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 37 |
Балка двутавровая 30 Б1
Оценка 0 из 5
В наличии
3 320,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 6.5 мм |
| Размер | 140х195 мм |
| Вес 1м (кг) | 32 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 33 |
Балка двутавровая 35 Б1
Оценка 0 из 5
В наличии
4 300,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 7.5 мм |
| Размер | 155х346 мм |
| Вес 1м (кг) | 41.4 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 24 |
Балка двутавровая 40 Б1
Оценка 0 из 5
В наличии
5 650,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 8.3 мм |
| Размер | 165х392 мм |
| Вес 1м (кг) | 56.6 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 18 |
Балка двутавровая 45 Б1
Оценка 0 из 5
В наличии
6 380,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 9 мм |
| Размер | 199х446 мм |
| Вес 1м (кг) | 66.2 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 15 |
Балка двутавровая 50 Б1
Оценка 0 из 5
В наличии
6 950,00 ₽| Тип товара | Двутавр Б-1 |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 12 м |
| Толщина | 10 мм |
| Размер | 199х492 мм |
| Вес 1м (кг) | 72.5 кг |
| ГОСТ | ГОСТ Р 57837-2017 |
| Метров в тонне | 14 |
Квадрат 10мм
Оценка 0 из 5
В наличии
69,00 ₽| Тип товара | Квадрат стальной |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 10 мм |
| Размер | 10х10 мм |
| Вес 1м (кг) | 0.79 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2007 |
| Марка стали | ст3 |
| Метров в тонне | 1265 |
Квадрат 12мм
Оценка 0 из 5
В наличии
98,00 ₽| Тип товара | Квадрат стальной |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 12 мм |
| Размер | 12х12 мм |
| Вес 1м (кг) | 1.13 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2008 |
| Марка стали | ст3 |
| Метров в тонне | 885 |
Квадрат 14мм
Оценка 0 из 5
В наличии
117,00 ₽| Тип товара | Квадрат стальной |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 14 мм |
| Размер | 14х14 мм |
| Вес 1м (кг) | 1.536 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2009 |
| Марка стали | ст3 |
| Метров в тонне | 650 |
Квадрат 16мм
Оценка 0 из 5
В наличии
155,00 ₽| Тип товара | Квадрат стальной |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 16 мм |
| Размер | 16х16 мм |
| Вес 1м (кг) | 2.01 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2010 |
| Марка стали | ст3 |
| Метров в тонне | 498 |
Квадрат 18мм
Оценка 0 из 5
В наличии
220,00 ₽| Тип товара | Квадрат стальной |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 18 мм |
| Размер | 18х18 мм |
| Вес 1м (кг) | 2.5 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2011 |
| Марка стали | ст3 |
| Метров в тонне | 400 |
Квадрат 20мм
Оценка 0 из 5
В наличии
272,00 ₽| Тип товара | Квадрат стальной |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 20 мм |
| Размер | 20х20 мм |
| Вес 1м (кг) | 3.1 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2012 |
| Марка стали | ст3 |
| Метров в тонне | 322 |
Квадрат 8мм
Оценка 0 из 5
В наличии
78,00 ₽| Тип товара | Квадрат стальной |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Ед. измерения | м |
| Длина | 6 м |
| Толщина | 8 мм |
| Размер | 8х8 мм |
| Вес 1м (кг) | 0.5 кг |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-2006 |
| Марка стали | ст3 |
| Метров в тонне | 2000 |
Лист 1,2 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
2 850,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 1.2 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 8.15 кг |
| Вес листа | 26.48 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 16523-97 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 1,5 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
3 500,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 1.5 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 11.77 кг |
| Вес листа | 36.79 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 16523-97 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 10 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
5 500,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 78.5 кг |
| Вес листа | 706.5 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 12 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
6 800,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 94.2 кг |
| Вес листа | 847.8 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 1250х2500х3 мм рифленый чечевица
Оценка 0 из 5
В наличии
5 800,00 ₽| Тип товара | Лист рифленый чечевица |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 25.85 кг |
| Вес листа | 75.6 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Рифленый чечевица |
| ГОСТ | ГОСТ 8568-77 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 14 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
7 650,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 109.9 кг |
| Вес листа | 989.1 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 1500х6000х4 мм рифленый чечевица
Оценка 0 из 5
В наличии
2 350,00 ₽| Тип товара | Лист рифленый чечевица |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 32.2 кг |
| Вес листа | 289 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Рифленый чечевица |
| ГОСТ | ГОСТ 8568-77 |
| Марка стали | ст3 |






