Вагонка
Вагонка
Вагонка класс «B» 96*12,5мм 2500 мм
Оценка 0 из 5
Out of stock
| Длина | 2.5 м |
|---|---|
| Ширина | 96 мм |
| Толщина | 12.5 мм |
| Объем | 0.003 м3 |
| Вес | 1.5 кг |
| Размер поперечного сечения | 96х12,5 мм |
| Класс | B |
Вагонка класс «B» 96*12,5мм 2700 мм
Оценка 0 из 5
Out of stock
| Длина | 2.7 м |
|---|---|
| Ширина | 96 мм |
| Толщина | 12.5 мм |
| Объем | 0.00324 м3 |
| Вес | 1.62 кг |
| Размер поперечного сечения | 96х12,5 мм |
| Класс | B |
Вагонка класс «B» 96*12,5мм 3000 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
550,00 ₽| Длина | 3 м |
|---|---|
| Ширина | 96 мм |
| Толщина | 12.5 мм |
| Объем | 0.0036 м3 |
| Вес | 1.8 кг |
| Размер поперечного сечения | 96х12,5 мм |
| Класс | B |
Вагонка класс «А» 96*12,5мм 2500 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
600,00 ₽| Длина | 2.5 м |
|---|---|
| Ширина | 96 мм |
| Толщина | 12.5 мм |
| Объем | 0.003 м3 |
| Вес | 1.5 кг |
| Размер поперечного сечения | 96х12,5 мм |
| Класс | А |
Вагонка класс «А» 96*12,5мм 2700 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
600,00 ₽| Длина | 2.7 м |
|---|---|
| Ширина | 96 мм |
| Толщина | 12.5 мм |
| Объем | 0.00324 м3 |
| Вес | 1.62 кг |
| Размер поперечного сечения | 96х12,5 мм |
| Класс | А |
Вагонка класс «А» 96*12,5мм 3000 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
600,00 ₽| Длина | 3 м |
|---|---|
| Ширина | 96 мм |
| Толщина | 12.5 мм |
| Объем | 0.0036 м3 |
| Вес | 1.8 кг |
| Размер поперечного сечения | 96х12,5 мм |
| Класс | А |
Вагонка класс «А» 96*12,5мм 6000 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
600,00 ₽| Длина | 6 м |
|---|---|
| Ширина | 96 мм |
| Толщина | 12.5 мм |
| Объем | 0.0072 м3 |
| Вес | 3.6 кг |
| Размер поперечного сечения | 96х12,5 мм |
| Класс | А |