Листовой прокат
Листовой прокат
Лист 0,5 мм оцинкованный
Оценка 0 из 5
В наличии
1 600,00 ₽| Тип товара | Лист оцинкованный |
|---|---|
| Бренд | МАГНИТОГОРСК |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 0.5 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 3.925 кг |
| Вес листа | 12.22 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Марка стали | Ст0; Ст1; Ст2; Ст3 08пс |
Лист 1 мм оцинкованный
Оценка 0 из 5
В наличии
2 900,00 ₽| Тип товара | Лист оцинкованный |
|---|---|
| Бренд | МАГНИТОГОРСК |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 1 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 7.85 кг |
| Вес листа | 24.53 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Марка стали | Ст0; Ст1; Ст2; Ст3 08пс |
Лист 1,2 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
2 850,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 1.2 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 8.15 кг |
| Вес листа | 26.48 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 16523-97 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 1,5 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
3 500,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 1.5 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 11.77 кг |
| Вес листа | 36.79 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 16523-97 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 10 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
5 500,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 10 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 78.5 кг |
| Вес листа | 706.5 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 12 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
6 800,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 12 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 94.2 кг |
| Вес листа | 847.8 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 1250х2500х3 мм рифленый чечевица
Оценка 0 из 5
В наличии
5 800,00 ₽| Тип товара | Лист рифленый чечевица |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 25.85 кг |
| Вес листа | 75.6 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Рифленый чечевица |
| ГОСТ | ГОСТ 8568-77 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 14 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
7 650,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 109.9 кг |
| Вес листа | 989.1 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 1500х6000х4 мм рифленый чечевица
Оценка 0 из 5
В наличии
2 350,00 ₽| Тип товара | Лист рифленый чечевица |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 32.2 кг |
| Вес листа | 289 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Рифленый чечевица |
| ГОСТ | ГОСТ 8568-77 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 16 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
8 650,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 16 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 125.6 кг |
| Вес листа | 1130.4 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 2 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
3 650,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 15.07 кг |
| Вес листа | 49.06 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 16523-97 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 20 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
11 650,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 157 кг |
| Вес листа | 1413 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 3 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
4 950,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1250х2500 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 23.54 кг |
| Вес листа | 73.59 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 16523-97 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 4 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
2 350,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 31.4 кг |
| Вес листа | 282.6 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 4 мм просечно вытяжной
Оценка 0 из 5
В наличии
3 200,00 ₽| Тип товара | Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) |
|---|---|
| Размер | 1000х2100 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 15.7 кг |
| Вес листа | 32.97 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Просечно-вытяжной |
| ГОСТ | ГОСТ 8706-78 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 4 мм просечно вытяжной
Оценка 0 из 5
В наличии
4 800,00 ₽| Тип товара | Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) |
|---|---|
| Размер | 1000х3000 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Ед. измерения | шт |
| Вес 1м (кг) | 15.7 кг |
| Вес листа | 47.1 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Просечно-вытяжной |
| ГОСТ | ГОСТ 8706-78 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 5 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
2 950,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 39.25 кг |
| Вес листа | 353.25 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 6 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
3 450,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 47.1 кг |
| Вес листа | 423.9 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист 8 мм
Оценка 0 из 5
В наличии
4 450,00 ₽| Тип товара | Лист стальной горячекатанный |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 62.8 кг |
| Вес листа | 565.2 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Гдадкий |
| ГОСТ | ГОСТ 14637-89 |
| Марка стали | ст3 |
Лист рифлёный 1500х6000х4 ромб
Оценка 0 из 5
В наличии
2 900,00 ₽| Тип товара | Лист рифленый ромб |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 33.5 кг |
| Вес листа | 301.5 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Рифленый |
| ГОСТ | ГОСТ 8568-77 |
| Марка стали | СТ3, СТ0, СТ2, СТ1 |
Лист рифлёный 1500х6000х5 ромб
Оценка 0 из 5
В наличии
3 360,00 ₽| Тип товара | Лист рифленый ромб |
|---|---|
| Бренд | СЕВЕРСТАЛЬ |
| Размер | 1500х6000 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Ед. измерения | м.кв |
| Вес 1м (кг) | 40.5 кг |
| Вес листа | 364.5 кг |
| Вид проката | Листовой |
| Фактура | Рифленый |
| ГОСТ | ГОСТ 8568-77 |
| Марка стали | СТ3, СТ0, СТ2, СТ1 |